Стоимости услуг
| Вид услуги | Розн (уе) | Опт (уе) | Грн |
| Диагностика | |||
| Определение стоимости ремонта любого изделия | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт винчестеров | |||
| Ремонт винчестера, без сохранения информации | 20 | 16 | 164 |
| Восстановление информации, связанное с логическими ошибками на накопителе | 70 | 60 | 574 |
| Восстановление информации, связанное с ремонтом накопителей с BAD-секторами | 100 | 80 | 820 |
| Восстановление информации, связанное с перепрошивкой служебной записи | 100 | 80 | 820 |
| Восстановление информации с разгерметизацией банки (без учета стоимости донора) | 350 | 270 | 2870 |
| Ремонт материнских плат | |||
| Простой ремонт (перепрошивка BIOS, восстановление силовых цепей) | 10 | 8 | 82 |
| Средний ремонт (реболлинг моста, восстановление аналогово-цифровой логики) | 20 | 16 | 164 |
| Сложный ремонт (замена моста) | 30 | 24 | 246 |
| Ремонт видеоадаптеров | |||
| Простой ремонт цепей питания, перепрошивка БИОС | 15 | 12 | 123 |
| Реболлинг видеопамяти и небольших видеочипов | 20 | 16 | 164 |
| Восстановление аналогово-цифровой логики и реболлинг больших чипов | 40 | 32 | 328 |
| Ремонт мониторов | |||
| Замена интерфейсного шнура | 10 | 8 | 82 |
| Ремонт ЭЛТ монитора | 20 | 16 | 164 |
| Профилактическая чистка, пропайка контактов монитора TFT | 30 | 24 | 246 |
| Ремонт блока питания, инвертора подсветки монитора TFT | 35 | 28 | 287 |
| Замена ламп подсветки (без учета стоимости ламп) | 30 | 24 | 246 |
| Перепрограммирование процессора и EEPROM | 60 | 48 | 492 |
| Ремонт блоков питания и ИБС | |||
| Ремонт БП, не требующий дорогостоящих компонентов | 6 | 5 | 49.2 |
| Ремонт БП, с использованием небольшого количества компонентов | 12 | 10 | 98.4 |
| Ремонт БП, с использованием большого количества дорогостоящих компонентов | 25 | 20 | 205 |
| Ремонт ИБП Back, не требующий дорогостоящих компонентов | 20 | 16 | 164 |
| Ремонт ИБП Back, с использованием дорогостоящих компонентов | 30 | 24 | 246 |
| Ремонт ИБП Smart, с использованием небольшого количества компонентов | 30 | 24 | 246 |
| Ремонт ИБП Smart, с использованием большого количества дорогостоящих компонентов | 60 | 48 | 492 |
| Замена и калибровка аккумулятора (без учета стоимости аккумулятора) | 12 | 10 | 98.4 |
| Ремонт ноутбуков | |||
| Диагностика по желанию заказчика, без дальнейшего ремонта | 20 | 20 | 164 |
| Ремонт блока питания (без разбора ноутбука) | 25 | 20 | 205 |
| Ремонт разъема питания | 35 | 28 | 205 |
| Реболлинг южного моста, видеокарты | 70 | 56 | 574 |
| Ремонт силовых цепей материнской платы | 70 | 56 | 574 |
| Замена южного моста (без учета стоимости моста) | 70 | 56 | 574 |
| Чистка системы охлаждения, замена термопасты | 50 | 40 | 410 |
| Замена лампы подсветки матрицы | 40 | 32 | 328 |
| Ремонт инвертора | 35 | 28 | 287 |
| Ремонт планшетных ПК | |||
| Ремонт разъема питания | 35 | 28 | 287 |
| Перепрошивка ОС | 20 | 16 | 164 |
| Замена матрицы и тачскрина (без учета стоимости запчастей) | 25 | 20 | 205 |
| Ремонт силовых цепей материнской платы | 40 | 32 | 328 |
| Реболлинг CPU GPU RAM | 60 | 48 | 492 |
| Ремонт принтеров и сканеров | |||
| Ремонт блока питания | 20 | 16 | 164 |
| Установка и настройка ОС | |||
| Установка и настройка ОС заказчика | 20 | 164 | |
| Лечение от вирусов | 15 | 123 | |
тел. 362 05 59
тел. 8 094 926 75 59
ICQ
444440020
![]()
Карта проезда
Задать вопрос?
vp: Добрый день!
Зайдите на сайт производителя и КОРРЕКТНО установите драйвера inna: Добрый день! На ноутбуке леново g580 не появляется окошко при комбинации с клавишей Fn. таким образом невозможно включить/выключить вайфай. Драйвера в... Service: Добрый день, inna! Если Ваш ноутбук на гарнтии, то конечно сдавайте его в сервис. В другом случае привозите к нам на диагностику. inna: Добрый день! у меня случилась катастрофа!!!ноут не хочет загружатся, на словах Добро пожаловать его робота прекращается. Решили поставить новый виндоу... vp: Гарантийную поддержку винчестеров наша компания не осуществляет.
Сдать по гарантии можно в месте покупки.
Платный ремонт без сохранения информации ...
Реклама:
поклейка обоев : Восстановление информации : Рекомендуем: цены на недорогие детские торты на заказ.Copyright © 2008 ООО "Joseph". Все права защищены
