Стоимости услуг
Пользователь
Что мы предлагаем
Online-диагностика
А Также
| Вид услуги | Розн (уе) | Опт (уе) | Грн |
| Диагностика | |||
| Определение стоимости ремонта любого изделия | 0 | 0 | 0 |
| Диагностика системного блока | 20 | 15 | 160 |
| Диагностика материнской платы, видеокарты | 5 | 4 | 40 |
| Диагностика процессора, оперативной памяти | 5 | 4 | 40 |
| Установка драйвера на одно устройство | 5 | 4 | 40 |
| Ремонт жестких дисков, восстановление данных | |||
| Ремонт винчестера, без сохранения информации | 20 | 15 | 160 |
| Восстановление информации, связанное с логическими ошибками на накопителе | 70 | 60 | 560 |
| Восстановление информации, связанное с ремонтом накопителей с BAD-секторами | 150 | 130 | 1200 |
| Восстановление информации, связанное с ремонтом/заменой контроллера | 150 | 130 | 1200 |
| Восстановление информации, связанное с исправлением служебной записи | 150 | 130 | 1200 |
| Восстановление информации, связанное с разгерметизацией банки | от 250 | от 200 | от 2000 |
| Ремонт материнских плат | |||
| Перепрошивка BIOS | 10 | 10 | 80 |
| Ремонт материнских плат под Socket370, SocketA и ниже | 15 | 12 | 120 |
| Ремонт материнских плат под Socket478, LGA 775 (i915, 945, 965) | 25 | 20 | 200 |
| Ремонт материнских плат под Socket754, Socket939 | 25 | 20 | 200 |
| Ремонт материнских плат AM2, AM2+, LGA 775 (G/P 31,33,35,43,45, ...) | 30 | 25 | 240 |
| Ремонт видеоадаптеров | |||
| Видеоадаптеры до 32 Mb | 10 | 10 | 80 |
| Видеоадаптеры 32 - 128 Mb простой ремонт (ремонт цепей питания) | 10 | 10 | 80 |
| Видеоадаптеры 32 - 128 Mb сложный ремонт (перепайка памяти и графического процессора) | 20 | 15 | 160 |
| Видеоадаптеры 128 - 256 Mb простой ремонт (ремонт цепей питания) | 10 | 10 | 80 |
| Видеоадаптеры 128 - 256 Mb сложный ремонт (перепайка памяти и графического процессора) | 25 | 20 | 200 |
| Видеоадаптеры 256 - 512 Mb простой ремонт (ремонт цепей питания) | 20 | 15 | 160 |
| Видеоадаптеры 256 - 512 Mb сложный ремонт (перепайка памяти и графического процессора) | 40 | 35 | 320 |
| Видеоадаптеры 320, 512, 768 Mb простой ремонт (ремонт цепей питания) | 40 | 35 | 320 |
| Видеоадаптеры 320, 512, 768 Mb сложный ремонт (перепайка памяти и графического процессора) | 60 | 55 | 480 |
| Ремонт мониторов | |||
| Замена интерфейсного шнура | 10 | 10 | 80 |
| Монитор ЭЛТ - 1 категория сложности (профилактическая чистка, пропайка контактов) | 15 | 10 | 120 |
| Монитор ЭЛТ - 2 кат. сл (ремонт б. п., настр. баланса белого, фокуса, сведения, размгн. кинескопа) | 20 | 10 | 160 |
| Монитор ЭЛТ - 3 кат. сл (ремонт блоков строчной, кадровой разверток, видеоканала) | 30 | 25 | 240 |
| Монитор TFT 14-19" - 1 кат. сл (профилактическая чистка, пропайка контактов) | 30 | 25 | 240 |
| Монитор TFT 14-19" - 2 кат. сл (ремонт блока питания, видеоканала) | 40 | 30 | 320 |
| Монитор TFT 14-19" - 3 кат. сл (перепрограмирование процессора и EEPROM) | 60 | 40 | 480 |
| Монитор TFT 19" и более - 1 кат. сл (профилактическая чистка, пропайка контактов) | 40 | 35 | 320 |
| Монитор TFT 19" и более - 2 кат. сл (ремонт блока питания, видеоканала) | 60 | 50 | 480 |
| Монитор TFT 19" и более - 3 кат. сл (перепрограмирование процессора и EEPROM) | 80 | 70 | 640 |
| Ремонт блоков питания и UPS | |||
| Блоки питания ATX. (Codegen, JNC, Gоlden Power, тп) 1 кат. ремонта | 6 | 5 | 48 |
| Блоки питания ATX. (Codegen, JNC, Gоlden Power, тп) 2 кат. ремонта | 10 | 7 | 80 |
| Блоки питания ATX. (AOpen, FSP, Chiefteck, Power Master, Logik Consept, тп) 1 кат. ремонта | 10 | 8 | 80 |
| Блоки питания ATX. (AOpen, FSP, Chiefteck, Power Master, Logik Consept, тп) 2 кат. ремонта | 25 | 20 | 200 |
| ИБП (UPS) Back - 1 кат. ремонта | 20 | 18 | 160 |
| ИБП (UPS) Back - 2 кат. ремонта | 32 | 30 | 256 |
| ИБП (UPS) Smart - 1 кат. ремонта | 32 | 30 | 256 |
| ИБП (UPS) Smart - 2 кат. ремонта | 60 | 55 | 480 |
| ИБП (UPS). Замена и калибровка аккумулятора (без учета стоимости аккумулятора) | 12 | 10 | 96 |
| Ремонт ноутбуков | |||
| Диагностика | 20 | 20 | 160 |
| Ремонт блока питания (без разбора ноутбука) | 40 | 30 | 320 |
| Ремонт разъема питания | 50 | 40 | 400 |
| Ремонт системы охлаждения процессора, моста, видеокарты | 70 | 60 | 560 |
| Ремонт силовых цепей материнской платы | 80 | 70 | 640 |
| Замена южного моста | 80 | 70 | 640 |
| Пропайка северного моста | 100 | 80 | 800 |
| Пропайка южного моста, видеокарты | 80 | 70 | 640 |
| Ремонт инвертора | 80 | 70 | 640 |
| Замена лампы подсветки матрицы (за 1 шт.) | 60 | 50 | 480 |
| Ремонт системы регулировки яркости | 40 | 35 | 320 |
| Замена матрицы 14.1" WXGA | 180 | 170 | 1440 |
| Замена матрицы 15.1" XGA | 180 | 170 | 1440 |
| Замена матрицы 15.4" WXGA | 180 | 170 | 1440 |
| Установка и настройка программ | |||
| Установка и настройка ОС заказчика (без учета вызова специалиста на дом) | 20 | 160 | |
| Лечение от вирусов | 15 | 120 | |
Наши контакты
тел. 362 05 59
тел. 8 094 926 75 59
ICQ
444440020
![]()
Карта проезда
Задать вопрос?
Последние вопросы
vp: "Низкий уровень" включает в себя и отсутствие заряда.Проверьте систему зарядки аккумуляторной батареи. oliatbrs: >> 23/04/10 19:28 vp:
Повторяющийся звуковой сигнал 2 раза в секунду - низкий уровень заряда батареи
oliatbrs
И что делать? или как подзарядить... vp: Штатное включение - нажатие кнопки 1-2 сек vp: Повторяющийся звуковой сигнал 2 раза в секунду - низкий уровень заряда батарей oliatbrs: Здравствуйте.у меня УПС Поверком 800АП и когда идет регулировка напряжения УПС создает частие сигналы 2 раза в сикунду.оч ем это может свидетельствовв...
Реклама:
поклейка обоев : замена замка - поможет муж на часCopyright © 2008 ООО "Joseph". Все права защищены
